قیمت موبایل در روز شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ به شرح زیر می باشد.برای بزرگتر شدن عکس کلیک کنید
نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung E1200M | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۵۹,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | – | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia 105 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۶۷,۰۰۰ | ||
Samsung E1190 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۳ “ | ۸۳,۰۰۰ | ||
Dimo Toos | – | – | VGA | خیر | ۲٫۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
Nokia 100 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
GLX K2 Plus | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
GLX K2 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
Nokia 1280 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۳۶ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
GLX C3 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
GLX K1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
GLX C3 Plus | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | – | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
Nokia 107 Dual Sim | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
Dimo Dena | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
Nokia 101 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۰۸,۰۰۰ | ||
GLX W002 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
GLX W005 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
GLX M1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
GLX S1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
GLX S3 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
GLX T3 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
Samsung E1282T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
Nokia 110 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۶,۰۰۰ | ||
Samsung E2252 | 208MHz | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung E2202 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
Nokia 112 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
GLX Mini | – | – | VGA | خیر | ۱٫۴۴ “ | ۱۳۹,۰۰۰ | ||
Dimo Abshar II | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung B7722i | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
Samsung C3330 Champ 2 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 205 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
Nokia 206 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
Nokia C2-05 | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۵ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung Rex 70 S3802 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung C3780 | 250MHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 305 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
LG Cookie Smart T375 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 210 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۲,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 306 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۱۴,۰۰۰ | ||
Nokia X2-02 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 200 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۲۶,۰۰۰ | ||
Samsung C3520 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۲۹,۰۰۰ | ||
Nokia C2-00 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
LG C199 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۳ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 309 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | ۲٫۸ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
Nokia C2-03 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۶ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
Nokia C2-01 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Alcatel OT-808 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Samsung C3312 Duos | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | ۳ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 308 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۲٫۸ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 310 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 501 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
Samsung S5610 | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung Star 3 Duos S5222 | – | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
Nokia 301 Dual Sim | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | ۲۶۱,۰۰۰ | |||
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۶۹,۰۰۰ | ||
Samsung Rex 80 S5220R | – | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۶۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۷۳,۰۰۰ | ||
LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۰ “ | ۲۷۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
Dimo Sana | – | – | ۳٫۲ MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 311 | 1GHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۳۰۸,۰۰۰ | ||
Samsung S3850 Corby II | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
Samsung S5250 Wave525 | – | – | ۳٫۲ MP | بادا | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۳۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۲,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۳۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۳۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۳۹,۰۰۰ | ||
HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۵۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۵۸,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Tipo | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۰,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch S’Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۹۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۳۹۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۳۹۷,۰۰۰ | ||
HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۴۱۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۴۲۰,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۱ “ | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
Samsung Wave M S7250 | 832MHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۳٫۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G510 – U8951 | 1.2GHz |
بازدید : 161 |
بیوگرافی
ابزار وبلاگ نویسی
اهنگ
آلبوم خارجی
آلبوم ایرانی
فول آلبوم آرمین نصرتی
فول آلبوم ابیرام
فول آلبوم احسان خواجه امیری
فول آلبوم حمید عسکری
فول آلبوم رامین بی باک
فول آلبوم زانیار خسروی
فول آلبوم سامی بیگی
فول آلبوم سامان جلیلی
فول آلبوم سعید کرمانی
فول آلبوم سیروان خسروی
فول آلبوم شهرام شکوهی
فول آلبوم علی لهراسبی
فول البوم گوگوش
فول آلبوم علیرضا افتخاری
فول آلبوم فریدون آسرایی
فول آلبوم فرزاد فرزین
فول آلبوم محسن یگانه
فول آلبوم محسن چاوشی
فول آلبوم مرتضی پاشایی
فول آلبوم مصطفی یگانه
فول آلبوم مهران آتش
فول آلبوم همایون شجریان
فول آلبوم پویا بیاتی
فول آلبوم کامیار
مهدی مقدم
موزیک ویدیو
فیلم ایرانی
نازنین
هفت خط
یه اتفاق ساده
همه چی ارومه
سیب ترش
ضد گلوله
شیر یا خط
سعادت آباد
رسوایی
دهلیز
دزدان خیابان جردن
دربند
درباره الی
خوابم میاد
حوض نقاشی
جدایی نادر از سیمین
تو و من
استشهادی برای خدا
ازدواج مشروط
پایتخت ۳
در بند اروند
صـــــمد آرتیـــســـت می شـــــــود
دالاهو
رضا موتوری
سوته دلان ۱۳۵۶
گنج قارون
معشوقه
مهدی مشکی و شلوارک داغ
گذر اکبر
فیلم های خارجی
The Smurfs 2
Dragonball Evolution
OFF LIVE: Lights
دانلودفیلم ۲۰۰۷ Juno
Vampire Diaries
Fruitvale Station
Bad Grandpa
Lone Ranger
Chronicle
Takers
Force Of Execution
After Earth
Darkness Descending
The Mechanic
Desolation of Smaug
Twixt
Life Aquatic with Steve Zissou
elow The Darkness Descending
Free to Play
Odd Thomas
Little Rascals Save the Day
Ronin
Iron.Man.3
Maximum Conviction
Legend Of Hercules
Stuart Little
The Hills Have Eyes
Golden Chickensss
American Idol
MTV Movie Awards
Public S-e-x
Asian School Girls
L-o-l-i-t-a
The Words
Undressed Minako
Unfaithful
Brick Mansions
Operation Wedding
Along Came a Spider
Stalingrad
Invincible
Kill The Irishman
Apocalypse Pompeii
The Monuments Men
The 33D Invader
Miss Granny
Sleepaway Camp
Still 2
Walk of Shame
Torque
Blood Glacier
Poseidon Rex
stolen
سریال های ایرانی
شاهگوش
سریال آوای باران
شام ایرانی
شوخی کردم
دانلود سریال ساخت ایران
پژمان
گنج مظفر
سه در چهار
بچه های نسبتا بد
سریال های خارجی
کارادایی
The Originals
Game Of Thrones
Arrow
The Walking Dead
The Vampire Diaries
True Detective
Breaking Bad
Grimm
Trophy Wife
The Mindy Project
Autumn Blood
Marvel’s Agents of SHIELD
Supernatural
Revolution
Modern Family
The Americans
The 100
The Lucky One
Nashville
Chicago PD
مرحمت
عشق
قبول می کنم
وادی گرگها
Black Box
Blue Bloods
Hart of Dixie
Hannibal
حرم سرای سلطان
The Good Wife
Once Upon a Time
Turn
Silicon Valley
Game of Thrones
Crisis
MadMen
Revenge
Devious Maids
Continuum
Salem
Californication
Cosmos
عکس بازیگران خارجی
Lady Gaga
Natalie Portman
Jennifer Lawrence
Rihanna
Selena Gomez
Katy Perry
Jennifer Lopez
Abbie Cornish
Adele
Adriana Lima
Al Pacino
Ali Larter
Alice Dellal
Amanda Bynes
Amanda Seyfried
Amy Sacco
Avril Lavigne
Kate Miller
Christina Aguilera
کـــیم کاردشــــیــــان
جســـیکــا الـبـــا
هیلاری داف
تیلــــور سویفــــت
عکس بازیگران ایرانی
عکس
با تشکر
Age Mishe matn Ahango bezarin mochakeram
چرا دانلود میکنه...خطه میده؟؟؟
سلام داداش خوبی؟
یه اهنگ دیگم دارم بدم بزاریش سایت؟
خدایا...
بابت آن روز
که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!!
من عصبانی بودم
برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد
و مــــــــــن پا فشاری می کردم
عالی بود.....مرسی محمد<img src="http://loxblog.com/images/smilies/smile%20(14).gif" width="18" height="18"><img src="http://loxblog.com/images/smilies/smile%20(15).gif" width="18" height="18"><img src="http://loxblog.com/images/smilies/smile%20(9).gif" width="18" height="18"><img src="http://loxblog.com/images/smilies/smile%20(9).gif" width="18" height="18">
عالی بود.....مرسی محمد
عالیه
زیر نویس نداره؟
زیر نویس نداره؟